Dortmunder Helles
Tipiche Lager bavaresi: pulite, molto maltate con aroma di cereale e finale morbido.
Una birra perfetta per tutti i giorni, molto bilanciata e leggermente più amara rispetto alle
Helles bavaresi, ma comunque meno delle Pils.
Colore: Dorato, con schiuma bianca e persistente.
13 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
![]() |
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee | Lager | Equilibrato | 4,80% | In arrivo | |||||
Mahr's Brau | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
Buxton | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,70% | Disponibile |
|
|||||
OpperBacco | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,80% | Disponibile |
|
|||||
Kuchlbauer | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
The Wall | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,80 % | Disponibile |
|
|||||
Augustiner-Bräu | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 5,20% | In arrivo |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Lager | Equilibrato | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
BrewDog | Dortmunder-Helles | Amaro | 6,00% | Disponibile |
|
|||||
Augustiner-Bräu | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 5,60% | In arrivo |
|
|||||
To Ol | Lager | Amaro | 5,20% | Disponibile |
|
|||||
De Poes | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,80% | Disponibile |
|
|||||
Basqueland Brewing | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,80% | In arrivo |
|
13 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)