- Vini Naturali
- Tipologia
- Produttore
- Alchimia
- Alessandro Viola
- Alessio Brandolini
- Aurete
- Aurora
- Badalucco Dos Tierras
- Ca' del Vent
- Calalta
- Cantina Giardino
- Carlania Celler
- Casa Caterina
- Castello di Grillano
- Corvagialla
- Cretapaglia
- Crocizia
- Etnella
- Eugenio Bocchino
- Fattoria Mani di Luna
- Ferlat
- Francesco Massetti
- I Chicchi
- Il Vecchio Poggio
- Koi
- La Ginestra
- Maciot
- Nasciri
- Pedecastello by Alex Della Vecchia
- Raica
- Regina del Quartuccio
- Sieman
- Suriol
- Tenuta Baroni Campanino
- Tirelli
- Vanempo
- Metodo di Produzione
- Località
- Zona Produttiva
- Vitigno - Uvaggio
- Stile & Gusto
- Vini Convenzionali
Cantina Giardino
Cantina Giardino nasce nel 2003, usando uve da vigne storiche nel cuore dell’Irpinia - culla dell’Aglianico, del Fiano e del Greco. Dopo sperimentazioni nell’ambito dei rossi con protagonista l’Aglianico, Antonio e Daniela De Gruttola sono imposti tra le più influenti realtà di produzioni naturali.
Cantina Giardino è una storia di amicizia, di passione per il vino e di voglia di fare la differenza, nata dal desiderio di vinificare mediante una fermentazione spontanea priva di solfiti e senza filtrare o chiarificare.
“Per noi il suolo ha sempre rappresentato quella parte del territorio impossibile da esportare, volevamo dunque creare qualcosa di unico, con l’argilla delle vigne dove nascevano i nostri vini.”. La sperimentazione ha condotto, in collaborazione con Brancaterra, alla produzione di orci di terracotta, che permettono di vinificare con una macerazione di almeno sei mesi e alla scelta di vinificare anche in anfore di grès di 1000 litri, che restituiscono vini più freschi, macerati per pochi giorni ed affinati per 10/12 mesi in queste anfore.
28 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
Cantina Giardino | 10.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12,50% | Disponibile |
|
||||||||
Brasserie Cantillon | Lambic-Gueuze | Acidulo | 7,00% | Disponibile | |||||||
Cantina Giardino | Sour-Wild Ale | Acidulo | 6,50% | Disponibile |
|
||||||
Cantina Giardino | 12,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.5% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12,00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13,00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 11,50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13,00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 10.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.5% | Disponibile |
|
||||||||
Brasserie Cantillon | Lambic-Gueuze | Acidulo | 6,50% | Disponibile | |||||||
Cantina Giardino | 12.00% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 14.50% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 12.5% | Disponibile |
|
||||||||
Cantina Giardino | 13.00% | Disponibile |
|
28 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)