Birra artigianale tedesca
La Germania è una delle nazioni con più "regionalità" per quanto riguarda il mondo della birra: nonostante nel mercato moderno questi vincoli siano cessati, è impressionante la mole di prodotti strettamente legati al territorio: basse fermentazioni, alte fermentazioni, sour ales, fermentazioni "ibride" (come nel caso di Koelsch e Altbier). È impossibile non perdersi in un mercato che sa comunque rinnovarsi, sia seguendo gli stili più "alla moda" sia reinterpretando in chiave moderna i grandi classici.
Germania
-
Augustiner
-
Bayerischer Bahnhof
-
Binding Brauerei
-
Rittmayer
-
G.Schneider & Sohn
-
Jever
-
Kuchlbauer
-
Scheyern Kloster
-
Schierling
-
Uerige
23 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
Kuchlbauer | Hefeweizen - Weisse | Dolce | 5,90% | Disponibile |
|
|||||
Kuchlbauer | Weizen - Weisse | Dolce | 5,20% | Disponibile |
|
|||||
Schierling | Pilsner | Amaro | 5,00% | Disponibile |
|
|||||
Kuchlbauer | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
Uerige | Altbier | Equilibrato | 8,50% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Weizen Bock | Dolce | 8,20% | Disponibile |
|
|||||
Augustiner-Bräu | Dortmunder-Helles | Equilibrato | 5,20% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Lager | Equilibrato | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Hefeweizen - Weisse | Dolce | 5,20% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Hefeweizen - Weisse | Dolce | 5,40% | Disponibile |
|
|||||
Kloster Brauerei Scheyern | Doppelbock | Dolce | 7,60% | Disponibile |
|
|||||
Jever (Oetker Group) | Pilsner | Amaro | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
Jever (Oetker Group) | Pilsner | Amaro | 4,90% | Disponibile |
|
|||||
Binding Brauerei | Hefeweizen - Weisse | Dolce | 5,00% | Disponibile |
|
|||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Pilsner | Amaro | 5,50% | Disponibile |
|
|||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Lager | Equilibrato | 5,60% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | German Kristallweizen | Dolce | 5,30% | Disponibile |
|
|||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Smoked | Affumicato | 5,00% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Weizen Bock | Equilibrato | 8,20% | Disponibile |
|
|||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Hefeweizen - Weisse | Dolce | 6,20% | Disponibile |
|
|||||
Gasthaus & Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof | Gose/Grodziskie | Acidulo | 4,60% | Disponibile |
|
|||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Weizen Bock | Dolce | 10,20% | Disponibile |
|
|||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Eisbock | Dolce | 10,20% | Disponibile |
|
23 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)