Birra artigianale tedesca
La Germania è una delle nazioni con più "regionalità" per quanto riguarda il mondo della birra: nonostante nel mercato moderno questi vincoli siano cessati, è impressionante la mole di prodotti strettamente legati al territorio: basse fermentazioni, alte fermentazioni, sour ales, fermentazioni "ibride" (come nel caso di Koelsch e Altbier). È impossibile non perdersi in un mercato che sa comunque rinnovarsi, sia seguendo gli stili più "alla moda" sia reinterpretando in chiave moderna i grandi classici.
Germania
-
Atelier Vrai
-
Bayerischer Bahnhof
-
Brauerei Gebr. Maisel
-
Brauerei Roppelt
-
Rittmayer
-
G.Schneider & Sohn
-
Jever
-
Kuchlbauer
-
Mahrs Brau
-
Schierling
-
Trumer Privatbrauerei
-
Weihenstephan
26 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
Maisel Bayreuth (Brauerei Gebr.) | Bock | Scura | 7,5% | Disponibile | €6,82 |
||||||
Maisel Bayreuth (Brauerei Gebr.) | Lager | Bionda | 4,9% | Disponibile | €2,76 |
||||||
Maisel Bayreuth (Brauerei Gebr.) | Hefeweizen - Weisse | Bionda | 5,10% | Disponibile | €2,72 |
||||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Smoked | Ambrata | 7,00% | Disponibile | €3,51 |
||||||
Mahr's Brau | Keller-Landbier-Zwickel | Ambrata | 5,20% | Disponibile | €2,72 |
||||||
Brauerei Roppelt | Keller-Landbier-Zwickel | Bionda | 4,90% | Disponibile |
|
||||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Pilsner | Bionda | 5,50% | Disponibile | €2,68 |
||||||
Maisel Bayreuth (Brauerei Gebr.) | Weizen Bock | Ambrata | 7,1% | Disponibile | €6,82 |
||||||
Maisel Bayreuth (Brauerei Gebr.) | India Pale Ale (IPA) | Ambrata | 7,3% | Disponibile | €6,80 |
||||||
Trumer Privatbrauerei | Pilsner | Bionda | 4,90% | Disponibile |
|
||||||
Trumer Privatbrauerei | Pilsner | Bionda | 2,90% | Disponibile | €2,76 |
||||||
Trumer Privatbrauerei | Pilsner | Bionda | 7,50% | Disponibile | €3,20 |
||||||
Kuchlbauer | Hefeweizen - Weisse | Ambrata | 5,90% | Disponibile | €2,87 |
||||||
Schierling | Pilsner | Bionda | 5,00% | Disponibile | €2,72 |
||||||
Kuchlbauer | Weizen - Weisse | Ambrata | 0,00% | Disponibile | €1,83 |
||||||
Kuchlbauer | Weizen - Weisse | Ambrata | 5,20% | In arrivo | €2,72 |
||||||
Kuchlbauer | Keller-Landbier-Zwickel | Bionda | 5,20% | In arrivo | €2,24 |
||||||
Kuchlbauer | Dortmunder-Helles | Bionda | 4,90% | Disponibile | €2,64 |
||||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Keller-Landbier-Zwickel | Bionda | 4,90% | Disponibile | €2,85 |
||||||
Atelier Vrai | NEIPA | Bionda | 6,40% | Disponibile |
|
||||||
Atelier Vrai | NEIPA | Bionda | 6,80% | Disponibile |
|
||||||
Jever (Oetker Group) | Pilsner | Bionda | 4,90% | Disponibile | €2,72 |
||||||
Gasthaus & Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof | Gose/Grodziskie | Bionda | 4,60% | Disponibile | €4,39 |
||||||
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | German Kristallweizen | Bionda | 5,30% | Disponibile | €2,96 |
||||||
Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Weizen Bock | Ambrata | 7,70% | Disponibile |
|
||||||
Brauerei Rittmayer Hallerndorf | Weizen Bock | Bruna | 10,20% | Disponibile | €12,18 |
26 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)