Birre Invernali
Una selezione di birre prodotte tipicamente per il periodo natalizio ed invernale. Comprende grandi classici della tradizione brassicola delle Kerstbier belghe, e una selezione di birre invernali di stampo tedesco ed anglosassone.
22 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
Cierzo Brewing | Baltic Porter | Equilibrato | 9,00% | Disponibile |
|
|||||
Cierzo Brewing | ABT-Quadruple | Equilibrato | 10,00% | Disponibile |
|
|||||
Cierzo Brewing | Spice - Herb - Vegetable | Equilibrato | 8,40% | Disponibile |
|
|||||
OpperBacco | Belgian Strong Ale | Dolce | 8,40% | Disponibile |
|
|||||
Toccalmatto | Saison | Equilibrato | 9,00% | Disponibile |
|
|||||
To Ol | Imperial Stout | Equilibrato | 10,50% | Disponibile |
|
|||||
Godog | Scotch Ale | Affumicato | 7,10% | Disponibile |
|
|||||
Piccolo Birrificio Clandestino | Porter | Equilibrato | 4,50% | Disponibile |
|
|||||
Brauerei Schloss Eggenberg | Doppelbock | Dolce | 14% | Disponibile |
|
|||||
Dupont | Abbey Tripel | Dolce | 9,50% | Disponibile |
|
|||||
Lervig Aktiebryggeri | Barley Wine | Equilibrato | 13,10% | Disponibile |
|
|||||
Amager | Imperial Porter | Equilibrato | 8,50% | Disponibile |
|
|||||
7 Fjell | Golden Ale-Blonde Ale | Equilibrato | 6,50% | Disponibile |
|
|||||
7 Fjell | Strong Ale | Equilibrato | 8,00% | Disponibile |
|
|||||
Podere La Berta | Abbey Dubbel | Dolce | 8,00% | Disponibile |
|
|||||
Brasserie Dubuisson | Belgian Strong Ale | Dolce | 13,00% | Disponibile |
|
|||||
3 Fonteinen | Lambic-Fruit | Acidulo | 6,30% | Disponibile |
|
|||||
3 Fonteinen | Lambic-Fruit | Acidulo | 6,00% | Disponibile |
|
|||||
3 Fonteinen | Lambic-Fruit | Acidulo | 6,70% | Disponibile |
|
|||||
3 Fonteinen | Lambic-Fruit | Acidulo | 6,00% | Disponibile |
|
|||||
De Ranke | Belgian Ale | Amaro | 6,00% | In arrivo |
|
|||||
De Ranke | Belgian Ale | Amaro | 5,20% | In arrivo |
|
22 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)