Bitter
Le Bitter sono birre di facile bevibilità (session beer) a bassa gravità, bassa gradazione alcolica
e bassa carbonazione.
Il profilo del malto non sovrasta la caratteristica
di amaro: al naso rilascia un aroma di malto da basso a moderato
con un lieve presenza di caramello. Comuni le note di pane, biscotto o lieve malto tostato.
Fruttato e aroma di luppolo variabili da basso a moderato, tipicamente con caratteristiche floreali,
terrose, resinose e/o fruttate.
Gusto: amaro da medio ad elevato, con luppolo tipicamente terroso, resinoso,
fruttato e/o floreale. La maltosità va da bassa a media con finale secco.
Colore: da ambrato pallido a ramato chiaro.
Buona limpidezza e schiuma da bassa a moderata tra il bianco e il crema.
La schiuma può essere scarsa per la bassa carbonazione.
17 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
Liquida | Bitter | Amaro | 4,00 % | Disponibile |
|
||||||
Keychain | Bitter | Amaro | 4,00% | Disponibile |
|
||||||
Moor Beer Company | Bitter | Amaro | 4,30% | Disponibile |
|
||||||
Moor Beer Company | Bitter | Amaro | 4,00% | Disponibile |
|
||||||
Moor Beer Company | Bitter | Amaro | 3,80% | Disponibile |
|
||||||
Tsunami | Bitter | Equilibrato | 4,50% | Disponibile |
|
||||||
First Chop | Bitter | Amaro | 4,40% | Disponibile |
|
||||||
Marble Beers | Bitter | Amaro | 4,20% | Disponibile |
|
||||||
Buxton | Bitter | Equilibrato | 3,80% | Disponibile |
|
||||||
St. Austell Brewery | Bitter | Amaro | 4,20% | Disponibile |
|
||||||
Eastside Brewing | Session IPA | Amaro | 4,50% | Disponibile |
|
||||||
Eastside Brewing | Bitter | Amaro | 4,60% | Disponibile |
|
||||||
Ridgeway Brewery | Bitter | Amaro | 4,00% | Disponibile |
|
||||||
Smith Street | Bitter | Amaro | 3,90 % | Disponibile |
|
||||||
Torre Mozza | Bitter | Amaro | 4,20% | Disponibile |
|
||||||
Toccalmatto | Bitter | Amaro | 4,20% | Disponibile |
|
||||||
Eastside Brewing | Session IPA | Amaro | 4,50% | Disponibile |
|
17 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)