baltic Porter
Le Baltic Porter sono caratterizzate da gusti di malto che ricordano le Porter inglesi e il torrefatto
ridotto della Schwarzbier con una gradazione alcolica più elevata di entrambe.
Trattasi quindi di birre molto complesse con stratificazioni di malto e gusti di frutta scura.
Al naso presentano note maltate di caramello, toffee, frutta secca fino ad arrivare al tostato e/ o liquirizia.
Molto alcoliche e con esteri di frutta scura. Presenti nel finale le complessità del caramello,
del toffee, della frutta secca.
Amaro medio-basso proveniente dal malto e dai luppoli, giusto per un corretto bilanciamento.
Colore: da ramato-rossiccio scuro a marrone scuro opaco.
Schiuma densa e persistente colore marrone-rossiccio. Limpide o opache nelle versioni più scure.
12 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)
Ordina per:
Sori Brewing | Gluten Free | Equilibrato | 7,00% | Disponibile |
|
||||||
Cierzo Brewing | Baltic Porter | Equilibrato | 9,00% | Disponibile |
|
||||||
Eastside Brewing | Baltic Porter | Affumicato | 7,50% | Disponibile |
|
||||||
Pohjala | Baltic Porter | Equilibrato | 10,50% | Disponibile |
|
||||||
Horizont | Imperial Porter | Equilibrato | 14,00% | Disponibile |
|
||||||
BrewDog | Baltic Porter | Amaro | 12,00 % | Disponibile |
|
||||||
Les Trois Mousquetaires | Baltic Porter | Dolce | 10,00% | Disponibile |
|
||||||
Les Trois Mousquetaires | Baltic Porter | Amaro | 10,00% | Disponibile |
|
||||||
Browar Stu Mostów | Baltic Porter | Equilibrato | 9,10% | Disponibile |
|
||||||
Interboro | Baltic Porter | Equilibrato | 10,00% | Disponibile |
|
||||||
Sori Brewing | Baltic Porter | Dolce | 12,00 % | Disponibile |
|
||||||
Jopen | Baltic Porter | Equilibrato | 9,40% | Disponibile |
|
12 risultati trovati (30 per pagina - 1 in totale)